Angebot!

Maentel | Jacke Aus Scuba-gewebe Schlammgrau – Persona Damen

 95.04  62.48

Jacke im Jogging-Stil aus doppellagigem Scuba-Gewebe mit Stretchanteil. Das Modell verfügt über eine Kapuze, lange Ärmel, einen abgerundeten Saum, der hinten etwas länger ist. Reißverschluss. 48% viskose, 47% polyester, 5% elasthan. Mit der ha…

Vorrätig

Artikelnummer: EZD-6787.P576907 Kategorie: Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Jacke im Jogging-Stil aus doppellagigem Scuba-Gewebe mit Stretchanteil. Das Modell verfügt über eine Kapuze, lange Ärmel, einen abgerundeten Saum, der hinten etwas länger ist. Reißverschluss.
48% viskose, 47% polyester, 5% elasthan.
Mit der hand in kaltem wasser; nicht bleichen; nicht mit dem trockner trocknen; im schatten normal trocknen; lauwarmem bügeleisen max 110c; nicht reinigen lassen; nicht nassreinigen.
Vertrieb: MARINA RINALDI S.r.l., mit Sitz in Reggio Emilia (Italien), Via Mazzacurati 6, 42122

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Maentel | Jacke Aus Scuba-gewebe Schlammgrau – Persona Damen“

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:    
KLEIDUNG
GROSSE GRÖSSEN XS S M L XL XXL
MARINA RINALDI 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
ITALIEN 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
VEREINIGTES KÖNIGREICH 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
FRANKREICH 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
DEUTSCHLAND 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
SPANIEN 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
USA 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
JAPAN 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
BÜSTE 93-95 96-100 101-104 105-108 109-112 113-117 118-122 123-127 128-132 133-137 138-142
LEBEN 71-73 74-78 79-82 83-86 87-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120
FLANKEN 95-97 98-102 103-106 107-110 111-114 115-119 120-124 125-129 130-134 135-139 140-144
SCHUHE
ITALIEN 35 36 37 38 39 40 41 42
VEREINIGTES KÖNIGREICH 2 3 4 5 6 7 8 9
FRANKREICH 35 36 37 38 39 40 41 42
DEUTSCHLAND 35 36 37 38 39 40 41 42
SPANIEN 35 36 37 38 39 40 41 42
USA 5 6 7 8 9 10 11 12
JAPAN 22 23 24 25 26 27 28 29
savepetnica